1+2+5 Cent |
Produktbezeichnung | Preis | lagernd | |
---|---|---|---|
1 - 2 - 5 Cent Zypern 2016 | 1.00 € | 0 | |
1 - 2 - 5 Cent Estland 2017 | 1.00 € | 2 | |
1 - 2 - 5 Cent Finnland 2004 | 2.50 € | 2 | |
1 - 2 - 5 Cent Griechenland 2002 | 0.60 € | 4 | |
1 - 2 - 5 Cent Irland 2002 | 1.00 € | 1 | |
1 - 2 - 5 Cent Italien 2002 | 0.60 € | 10 | |
1 - 2 - 5 Cent Luxemburg 2002 | 0.60 € | 1 | |
1 - 2 - 5 Cent Malta 2016 | 1.00 € | 6 | |
1 - 2 - 5 Cent Niederlande 2005 | 0.60 € | 6 | |
1 - 2 - 5 Cent Niederlande 2008 | 0.60 € | 7 | |
1 - 2 - 5 Cent Niederlande 2009 | 0.60 € | 7 | |
1 - 2 - 5 Cent Niederlande 2010 | 0.60 € | 8 | |
1 - 2 - 5 Cent Niederlande 2011 | 0.60 € | 8 | |
1 - 2 - 5 Cent Österreich 2004 | 1.00 € | 9 | |
1 - 2 - 5 Cent Österreich 2017 | 1.00 € | 10 | |
1 - 2 - 5 Cent Österreich 2018 | 1.00 € | 5 | |
1 - 2 - 5 Cent Portugal 2002 | 0.60 € | 5 | |
1 - 2 - 5 Cent San Marino 2006 | 2.00 € | 2 |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.